我部于2024年04月17日 发布了2023-JQ03-W1157(01)信息基础设施建设招标公告,现需对有关内容予以变更,按照军队采购相关法规要求公告如下:
一、更正信息:采购包1:
更正事项:采购公告
更正内容:
包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 智慧综合管控平台-定制 | 详见采购文件 | 套 | 1 | 详见采购文件 | |||
1-2 | 声光报警系统 | 套 | 1 | |||||
1-3 | 信息发布与视频交互系统 | 套 | 1 | |||||
1-4 | 数字广播系统管理软件 | 套 | 1 | |||||
1-5 | 数字广播系统分控软件 | 套 | 5 | |||||
1-6 | 分布式交互系统软件 | 套 | 1 | |||||
1-7 | 球机监控摄像机(周界) | 台 | 4 | |||||
1-8 | 全彩枪球一体机(南、西门口) | 台 | 4 | |||||
1-9 | 夜视球机(岗哨监控) | 台 | 5 | |||||
1-10 | 夜视球机(楼顶监控) | 台 | 12 | |||||
1-11 | 智能防暴半球网络摄像机 | 台 | 69 | |||||
1-12 | 智能定焦枪型网络摄像机 | 台 | 8 | |||||
1-13 | 智能一体化车辆速度反馈终端 | 台 | 3 | |||||
1-14 | 枪式智能摄像机(人脸及车辆监控) | 台 | 10 | |||||
1-15 | 监控杆体立杆(立杆5m+横臂1m) | 个 | 6 | |||||
1-16 | 监控杆体立杆(立杆6m+横臂1m) | 个 | 1 | |||||
1-17 | 借壁、借杆摄像机横臂定制 | 套 | 16 | |||||
1-18 | 原有周界摄像机支臂定制改造 | 套 | 38 | |||||
1-19 | 土建基础:监控杆土建基础 | 个 | 6 | |||||
1-20 | 土建基础:智能车辆测速终端 | 套 | 3 | |||||
1-21 | 光电转换器(2光口+4电口)-安防 | 台 | 19 | |||||
1-22 | 室外控制箱体 | 个 | 12 | |||||
1-23 | 监控信息点交流引电 | 米 | 1300 | |||||
1-24 | 智能门禁一体机 | 套 | 26 | |||||
1-25 | 人员通道道闸-双通道 | 套 | 1 | |||||
1-26 | 车辆出入口控制系统 | 套 | 2 | |||||
1-27 | 智能分析系统 | 套 | 1 | |||||
1-28 | 安防配套存储 | 套 | 1 | |||||
1-29 | 发卡器 | 台 | 8 | |||||
1-30 | 采集仪 | 台 | 2 | |||||
1-31 | 查勤终端 | 台 | 34 | |||||
1-32 | UPS/3KVA | 套 | 2 | |||||
1-33 | 单防区脉冲主机包 | 套 | 1 | |||||
1-34 | 双防区脉冲主机包 | 套 | 9 | |||||
1-35 | 前端杆件相关1 | 根 | 70 | |||||
1-36 | 前端杆件相关2 | 包 | 70 | |||||
1-37 | 前端杆件相关3 | 根 | 56 | |||||
1-38 | 前端杆件相关4 | 包 | 56 | |||||
1-39 | 前端杆件相关5 | 根 | 448 | |||||
1-40 | 前端杆件相关6 | 包 | 448 | |||||
1-41 | 前端其他组件1 | 盘 | 42 | |||||
1-42 | 前端其他组件2 | 盘 | 1 | |||||
1-43 | 前端其他组件3 | 盘 | 10 | |||||
1-44 | 前端其他组件4 | 块 | 280 | |||||
1-45 | 接地桩 | 套 | 29 | |||||
1-46 | 中心点配置 | 个 | 1 | |||||
1-47 | 总线报警主机 | 台 | 1 | |||||
1-48 | 报警键盘 | 台 | 1 | |||||
1-49 | 光电转换器(2光口+4电口)-围栏 | 台 | 10 | |||||
1-50 | 主机交流引电及其他 | 米 | 1355 | |||||
1-51 | 上级报警控制主机 | 台 | 1 | |||||
1-52 | 中级报警控制主机 | 台 | 4 | |||||
1-53 | 中级报警控制分机 | 台 | 14 | |||||
1-54 | LED声光报警器 | 台 | 44 | |||||
1-55 | 信息智能一体机55寸 | 台 | 27 | |||||
1-56 | 广播控制主机 | 台 | 1 | |||||
1-57 | 校时控制器 | 台 | 1 | |||||
1-58 | 寻呼话筒1 | 套 | 1 | |||||
1-59 | 话筒1 | 台 | 1 | |||||
1-60 | CD播放器 | 套 | 1 | |||||
1-61 | IP音频采集器 | 台 | 1 | |||||
1-62 | 前置放大器 | 台 | 1 | |||||
1-63 | 采集器 | 套 | 1 | |||||
1-64 | 寻呼话筒 | 套 | 6 | |||||
1-65 | 接入交换式集线器1 | 台 | 5 | |||||
1-66 | IP网络音箱1 | 套 | 1 | |||||
1-67 | 电源管理器1 | 台 | 1 | |||||
1-68 | 接入交换式集线器2 | 台 | 1 | |||||
1-69 | 机柜 | 套 | 1 | |||||
1-70 | 网络音柱 | 台 | 74 | |||||
1-71 | 天花喇叭 | 只 | 24 | |||||
1-72 | 数字合并式功放 | 台 | 2 | |||||
1-73 | POE扬声器 | 只 | 94 | |||||
1-74 | 网络数字功放 | 台 | 4 | |||||
1-75 | 光电转换器(2光口+4电口)-广播 | 台 | 31 | |||||
1-76 | 数字功放 | 台 | 1 | |||||
1-77 | 专业音箱1 | 只 | 4 | |||||
1-78 | 数字调音台-室外扩声 | 台 | 1 | |||||
1-79 | 音频处理器-室外扩声 | 台 | 1 | |||||
1-80 | 无线话筒1 | 套 | 1 | |||||
1-81 | 室外移动音响机柜 | 套 | 1 | |||||
1-82 | 电源管理器2 | 台 | 1 | |||||
1-83 | 广播信息点信号接入-楼内 | 米 | 1045 | |||||
1-84 | 广播信息点交流引电-室外 | 米 | 3650 | |||||
1-85 | 户内全彩LED屏(P1.53) | 套 | 1 | |||||
1-86 | 发送盒1 | 台 | 8 | |||||
1-87 | 分布式中央控制主机 | 套 | 1 | |||||
1-88 | 移动操作终端 | 台 | 1 | |||||
1-89 | 高清一体交换终端 | 套 | 70 | |||||
1-90 | 综合机柜及配套 | 套 | 1 | |||||
1-91 | 专业音箱2 | 只 | 2 | |||||
1-92 | 专业功放500W | 台 | 1 | |||||
1-93 | 专业音箱3 | 只 | 2 | |||||
1-94 | 专业功放350W | 台 | 1 | |||||
1-95 | 音频处理器-值班楼 | 台 | 1 | |||||
1-96 | 数字调音台-值班楼 | 台 | 1 | |||||
1-97 | 电源管理器3 | 台 | 1 | |||||
1-98 | 话筒 | 套 | 6 | |||||
1-99 | 图形工作站1 | 套 | 2 | |||||
1-100 | 值班室操作坐席-定制 | 套 | 1 | |||||
1-101 | 两联值班台 | 台 | 11 | |||||
1-102 | UPS/6KVA/192Ah | 套 | 11 | |||||
1-103 | 55英寸显示终端 | 台 | 22 | |||||
1-104 | 接入交换式集线器3 | 台 | 11 | |||||
1-105 | 接入交换式集线器4 | 台 | 11 | |||||
1-106 | 智慧电视-85寸 | 台 | 22 | |||||
1-107 | 综合机柜1200 | 套 | 11 | |||||
1-108 | 高清会议终端1 | 台 | 11 | |||||
1-109 | 接入交换式集线器5 | 台 | 2 | |||||
1-110 | 综合业务光端机 | 台 | 2 | |||||
1-111 | 高清会议终端 | 台 | 1 | |||||
1-112 | 数字调音台-练习室 | 台 | 1 | |||||
1-113 | 音响设备 | 套 | 1 | |||||
1-114 | 专业功放200W | 套 | 1 | |||||
1-115 | 音频处理器-练习室 | 台 | 1 | |||||
1-116 | 无线话筒 | 套 | 1 | |||||
1-117 | 光纤熔纤机 | 台 | 1 | |||||
1-118 | 作业台1 | 套 | 12 | |||||
1-119 | 智慧黑板-定制1 | 台 | 2 | |||||
1-120 | 无线图传设备 | 套 | 2 | |||||
1-121 | 保密柜1 | 组 | 4 | |||||
1-122 | 讲台1 | 张 | 1 | |||||
1-123 | 综合机柜-练习 | 套 | 2 | |||||
1-124 | 机房网络环境防静电支撑单元1 | 平方米 | 30 | |||||
1-125 | 无线电多功能报务综合练习系统 | 套 | 6 | |||||
1-126 | 电子键 | 个 | 6 | |||||
1-127 | 重型手键 | 个 | 6 | |||||
1-128 | 高阻抗耳机 | 个 | 6 | |||||
1-129 | 报务练习综合控制台 | 个 | 1 | |||||
1-130 | 电码练习器 | 个 | 3 | |||||
1-131 | 集线器 | 个 | 1 | |||||
1-132 | 用户盒 | 个 | 7 | |||||
1-133 | 作业台 | 套 | 6 | |||||
1-134 | 讲台 | 张 | 1 | |||||
1-135 | 智慧黑板-定制 | 台 | 1 | |||||
1-136 | 保密柜 | 组 | 2 | |||||
1-137 | 户内全彩LED屏(P2.5) | 套 | 1 | |||||
1-138 | 发送盒 | 套 | 15 | |||||
1-139 | 超高清KVM发送器 | 套 | 2 | |||||
1-140 | 超高清KVM接收器 | 套 | 2 | |||||
1-141 | 巨幕智慧电视 | 台 | 2 | |||||
1-142 | 大屏显示控制器 | 套 | 1 | |||||
1-143 | 接入交换式集线器6 | 台 | 1 | |||||
1-144 | LED播放云控制器 | 台 | 1 | |||||
1-145 | 配电柜 | 台 | 1 | |||||
1-146 | 移动摄录终端 | 台 | 2 | |||||
1-147 | 线阵音箱 | 只 | 12 | |||||
1-148 | 低频线阵音箱 | 只 | 2 | |||||
1-149 | 专业功放-线阵音箱 | 台 | 6 | |||||
1-150 | 专业功放-低频线阵音箱 | 台 | 1 | |||||
1-151 | 舞台返听音箱 | 只 | 6 | |||||
1-152 | 专业功放-返听音箱 | 台 | 3 | |||||
1-153 | 专业音箱-低音 | 只 | 2 | |||||
1-154 | 专业功放-低音 | 台 | 1 | |||||
1-155 | 音频处理器-练习馆 | 台 | 1 | |||||
1-156 | 数字调音台-练习馆 | 台 | 1 | |||||
1-157 | 无线话筒-手持 | 套 | 2 | |||||
1-158 | 无线话筒-头戴 | 套 | 2 | |||||
1-159 | 信号放大器 | 套 | 1 | |||||
1-160 | 天线分配器 | 台 | 1 | |||||
1-161 | 话筒天线-头戴 | 套 | 1 | |||||
1-162 | 抑制器 | 台 | 1 | |||||
1-163 | 电源管理器 | 台 | 3 | |||||
1-164 | 综合机柜-场馆 | 台 | 2 | |||||
1-165 | 室内LCD拼接屏(利旧安装) | 套 | 1 | |||||
1-166 | IP网络音箱 | 套 | 1 | |||||
1-167 | 机房网络环境防静电支撑单元 | 平方米 | 40 | |||||
1-168 | UPS/10KVA运维中心 | 套 | 1 | |||||
1-169 | 图形工作站 | 台 | 6 | |||||
1-170 | 值班坐席 | 套 | 1 | |||||
1-171 | 更换三联值班坐席 | 套 | 2 | |||||
1-172 | 通讯电话机(含软件系统) | 套 | 2 | |||||
1-173 | 机房智能门禁一体机 | 套 | 9 | |||||
1-174 | 动环监控系统 | 套 | 9 | |||||
1-175 | 柜式空调5P | 套 | 1 | |||||
1-176 | UPS/10KVA | 套 | 1 | |||||
1-177 | 国产化交换机-核心 | 台 | 1 | |||||
1-178 | 国产化交换机-24口 | 台 | 4 | |||||
1-179 | 24口国产化交换机-新区域 | 台 | 1 | |||||
1-180 | 48口国产化交换机-新区域 | 台 | 8 | |||||
1-181 | 接入交换式集线器(POE) | 台 | 1 | |||||
1-182 | 综合机柜-机房配套 | 台 | 4 | |||||
1-183 | 服务器机柜 | 台 | 4 | |||||
1-184 | 甲级防火门 | 套 | 9 | |||||
1-185 | 柜式空调3P | 套 | 8 | |||||
1-186 | 接入交换式集线器 | 台 | 2 | |||||
1-187 | 接入交换式集线器(POE)1 | 台 | 6 | |||||
1-188 | 综合机柜-接入 | 台 | 8 | |||||
1-189 | 办公计算机 | 台 | 22 | |||||
1-190 | 办公电话机 | 台 | 40 | |||||
1-191 | 频谱分析仪 | 台 | 1 | |||||
1-192 | 话务台系统 | 套 | 1 | |||||
1-193 | 模拟话务训练系统 | 套 | 1 | |||||
1-194 | 手摇式磁石电话机 | 个 | 6 | |||||
1-195 | 光放大器 | 套 | 2 | |||||
1-196 | 光接收机 | 套 | 8 | |||||
1-197 | 餐厅设备间 | 套 | 1 | |||||
1-198 | 通信管道开挖、回填、敷设塑料子管1孔φ110 | 米 | 3600 | |||||
1-199 | 通信管道开挖、回填、敷设塑料子管2孔φ110 | 米 | 1700 | |||||
1-200 | 机械顶管1孔φ110 | 米 | 170 | |||||
1-201 | 机械顶管2孔φ110 | 米 | 200 | |||||
1-202 | 小号手孔90*120cm | 个 | 33 | |||||
1-203 | 砖砌砖坑50*80cm | 个 | 64 | |||||
1-204 | φ110 7孔梅花盘管 | 米 | 7300 | |||||
1-205 | 通信光缆12芯 | 米 | 12000 | |||||
1-206 | 通信光缆24芯 | 米 | 2000 | |||||
1-207 | 通信光缆48芯 | 米 | 3000 | |||||
1-208 | 中继电缆敷设-100对 | 公里 | 0.45 | |||||
1-209 | 中继光缆敷设-72B1 | 公里 | 0.45 | |||||
1-210 | 中继光缆敷设-12B1 | 公里 | 0.45 | |||||
1-211 | 程控交换主机 | 套 | 1 | |||||
1-212 | 用户层二次电源 | 块 | 2 | |||||
1-213 | 用户电路板 | 块 | 13 | |||||
1-214 | 背板 | 块 | 1 | |||||
1-215 | 时钟小板 | 块 | 1 | |||||
1-216 | 中继网关单元 | 块 | 1 | |||||
1-217 | TMU后插板 | 块 | 1 | |||||
1-218 | 机架 | 台 | 1 | |||||
1-219 | 单板七号 | 块 | 1 | |||||
1-220 | 维护终端 | 台 | 1 | |||||
1-221 | 其他配套及辅材 | 套 | 1 | |||||
1-222 | 融合通信调度网关 | 台 | 1 | |||||
1-223 | 融合通信主机 | 台 | 1 | |||||
1-224 | 融合通信调度平台管理软件 | 套 | 1 | |||||
1-225 | 对讲网关 | 台 | 1 | |||||
1-226 | 融合通信综合网关 | 台 | 1 | |||||
1-227 | 信息系统集成 | 套 | 1 | |||||
说明: 1.投标供应商应当对所投包内所有产品和数量进行唯一报价,否则视为无效投标。 2.投标供应商应当保证所投产品为全新且未使用过的产品。 |
其他说明:
本项目有补充文件须线下申领,申领时间为2024年4月19日至2024年4月25日(工作日),上午8:30-11:50,下午14:30-17:50,申领地址为四川省成都市成华区华彩路1号。(申领格式见附件2)
其他内容不变
2024年04月19日
文章推荐:
g2002石家庄绕城高速石家庄西端口收费站至石太枢纽段及g20青银高速石太枢纽至冀晋界段改扩建工程安全生产责任险采购采购公告
中咨泰克交通工程集团有限公司合肥至周口高速公路寿县(保义)至颍上(南照)段机电工程施工sy-jd02标段通信设备、以太网交换机公开单一来源采购公告