标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
安砌侧(平、缘)石 | m | 1300.99 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
安砌侧(平、缘)石 | m | 1635.63 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
安砌侧(平、缘)石 | m | 3452.0 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
人行道整形碾压 | m2 | 6270.16 | 按实际不超设计及交底工程量以面积(m2)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
人行道块料铺设 | m2 | 6270.16 | 按实际不超设计及交底工程量以面积(m2)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
人行道块料铺设(盲道) | m2 | 1.0 | 按实际不超设计及交底工程量以面积(m2)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
路床(槽)整形 | m2 | 2669.45 | 按实际不超设计及交底工程量以面积(m2)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
破除绿化 | m3 | 720.39 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
隔离护栏 | m | 155.0 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
矩形盖板边沟 | m | 1109.0 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
砖砌台阶 | m2 | 15.0 | 按实际不超设计及交底工程量以面积(m2)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
砍伐乔木 | 株 | 509.0 | 按实际不超设计及交底工程量以数量(株)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
乔木迁移 | 株 | 40.0 | 按实际不超设计及交底工程量以数量(株)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
乔木迁移 | 株 | 20.0 | 按实际不超设计及交底工程量以数量(株)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
锚杆(索) | m | 80.0 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
锚杆(索) | m | 450.0 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
锚杆(索) | m | 1950.0 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
格构梁 | m3 | 579.32 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
现浇构件钢筋 | t | 32.033 | 按实际不超设计及交底工程量以质量(t)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
现浇构件钢筋 | t | 13.416 | 按实际不超设计及交底工程量以质量(t)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
挡土墙 | m3 | 51.8 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
排水沟 | m3 | 164.75 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
排水沟 | m3 | 45.94 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
跌水槽 | m3 | 107.08 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
平台硬化 | m2 | 522.0 | 按实际不超设计及交底工程量以面积(m2)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
混凝土垫层 | m3 | 74.69 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
沙袋拦挡 | m3 | 293.75 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
砌筑井(溢流井) | 座 | 29.0 | 按实际不超设计及交底工程量以数量(座)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
砌筑井(渗透井) | 座 | 28.0 | 按实际不超设计及交底工程量以数量(座)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
下凹式绿地 | m2 | 1822.32 | 按实际不超设计及交底工程量以面积(m2)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
挡水堰 | m3 | 1.05 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
混凝土垫层 | m3 | 31.22 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
箱涵底板 | m3 | 55.31 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
箱涵侧墙 | m3 | 77.01 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
箱涵顶板 | m3 | 55.24 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
箱涵接缝 | m | 49.0 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
现浇构件钢筋 | t | 1.592 | 按实际不超设计及交底工程量以质量(t)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
现浇构件钢筋 | t | 7.35 | 按实际不超设计及交底工程量以质量(t)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
现浇构件钢筋 | t | 16.899 | 按实际不超设计及交底工程量以质量(t)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
混凝土垫层 | m3 | 210.34 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
混凝土垫层 | m3 | 131.51 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
电缆沟 | m3 | 1379.41 | 按实际不超设计及交底工程量以体积(m3)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
水泥砂浆抹面 | m2 | 1288.76 | 按实际不超设计及交底工程量以面积(m2)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
水泥砂浆抹面 | m2 | 6227.52 | 按实际不超设计及交底工程量以面积(m2)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
现浇构件钢筋 | t | 2.235 | 按实际不超设计及交底工程量以质量(t)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
现浇构件钢筋 | t | 188.663 | 按实际不超设计及交底工程量以质量(t)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
排水管 | m | 17.59 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
施工缝 | m | 1172.7 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 | |||
变形缝 | m | 129.0 | 按实际不超设计及交底工程量以长度(m)计算。 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜社区金茂路21号富澜路项目部 |
文章推荐:
中国铁建电气化集团有限公司第一分公司潍坊中央商务区工程三标段项目经理部物资采购谈判公告
中国铁建电气化集团有限公司第一分公司潍坊中央商务区工程三标段项目经理部(电气设备)物资采购谈判公告
中铁五局集团深圳工程有限责任公司富澜路(观澜大道-安元大道)工程项目部道路其他设施工程、边坡工程、桥涵工程、线缆管廊结构工程、电力迁改工程、通信迁改工程施工劳务分包招标公告