广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-441900-04-01-430294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 新民社区兴民路片区道路升级工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新民社区兴民路片区道路升级工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新民社区兴民路片区道路升级工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 新民社区兴民路片区道路升级工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-09 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、基本情况和数据 1、工程名称: 新民社区兴民路片区道路升级工程 2、建设地点: 东莞市长安镇新民社区兴民路片区 3、招标人: 东莞市长安镇新民社区居民委员会 4、招标代理机构: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 5、建设规模: 新民社区兴民路片区道路升级工程,位于长安镇新民第一社区服务站南侧均为村道,为新村道路改造。全村拟建村道两条,巷道十条,道路全长约1379.9米。道路等级为村道,设计速度20km/h,路面类型为沥青路面,路面结构设计年限为10年。 6、本次招标项目的计划工期: 90 日历天,计划开工日期: 2024 年 04 月 18 日(具体以开工令时间为准),计划竣工验收日期: 2024 年 07 月 17 日。 7、本次招标项目的投资金额: 5989643.78元。 8、招标方式: 公开招标 9、招标范围: 新民社区兴民路片区道路升级工程(按招标图纸及工程量清单所含内容)主要包括:1、道路工程;2、给排水工程;3、交通工程;4、通信管道工程等。注明:按招标图纸施工,结算时不作调整(设计变更、增减工程除外),以上招标范围未尽事宜,请详见招标图纸,并满足设计文件的要求 。 二、评标委员会成员名单 1、评标委员会的组建 本项目设立 9 人评标委员会,评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建,其中 3 人(按规定不得超过委员会总人数的三分之一)由招标人自行确定,其余 6 人专家于 2024年04月09日 从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽取产生。 2、评标委员会成员名单 评标委员会成员名单详见各附表。其中: 为招标人专家代表, 为从 广东省综合评标评审专家库 中随机抽出产生。 3、评标委员会负责人 评标委员会所有成员一致推举 为评标委 员会负责人。 三、开标、评标情况 (一)第一个信封(商务及技术文件)开标情况 1.2024年04月09日09时30分在东莞市公共资源交易中心开标室(4)召开投标会。 2.在线签到的投标人的投标文件解密情况:至投标文件截止在线解密时间,共13家投标单位解密成功。详见:招标工程投标资审及解密结果表。 3.参与投标的投标单位共13家,经系统及人工辅助审查,符合要求的投标人共13家。不符合要求的投标人共0家,详见《招标工程投标资审及解密结果表》。 4.投标人对符合性审查结果提出异议情况:无。 5.通过符合性审查并解密成功的投标单位共13家,未通过的投标人共0家。 6.本次投标会共开启第一信封(商务及技术文件)共13份,并宣读各投标单位名称、投标保证金的递交情况、工期等。 7.招标人将所有已解密的电子投标文件(含被否决投标人的投标文件)进行数据打包。 8.本次投标会到会各方均无异议。 (二)第二个信封(报价文件)开标情况 (1)开标时间:2024年04月10日 (2)开标地点:东莞市公共资源交易中心评标室(12) 开标时间及开标地点:第一个信封(商务及技术文件)评标结束后,直接在评标室开启件第二个信封(报价文件),投标人无需到场参会。招标人或招标代理将对第二个信封(报价文件)开启情况记录在案,具体开标情况详见附件表格。 (三)评标时间、地点 1.评标时间: 2024年04月10日09:30时 至 2024年04月10日13:30时 ; 2.评标地点:东莞市公共资源交易中心 评标室(12) 。 (四)评委守则 详见《评委守则》。 四、参加评标会议的部门及人员 评标委员会成员:详见第二条评标委员会成员名单。 东莞市长安镇新民社区居民委员会 (招标人) 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 (招标代理机构) 上述人员签到情况详见各附表。 五、进入评标环节的投标人一览表
六、否决投标的情况说明
评审情况详见附件。 七、评标标准、评标方法或者评标因素一览表
八、评分比较一览表
九、经评审的投标人排序
十、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜 1、评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推 荐中标候选人名单如下: 第一中标候选人: 广东丰伟建设有限公司 ; 第二中标候选人: 广东金达建筑工程有限公司; 第三中标候选人: 东莞市南粤建筑工程有限公司。 2、合同协议书签署前(中标人在中标通知书发 出的30天内,自招标人发出中标通知书当日的第二天起算),中标人应提交履约担保。 十一、澄清、说明、补正事项纪要 无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。 十二、附件 附件详见各附表。 新民社区兴民路片区道路升级工程投标文件评标委员会 日期:2024年04月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东丰伟建设有限公司 | 9144142459898009XX | 1 | 5657395.52 |
| 合格 | 90 日历天 | 资格情况: 市政公用工程施工总承包二级 业绩情况: 张坑村村委前道路升级改造工程、中山市港口镇世纪路崩涌滘桥及配套道路工程、厚街镇 2019 年白濠社区雨污分流改造试点工程 | 评标得分96.45分 | 曾啟行 | 资质资格: 二级建造师 业绩: 无提供项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东金达建筑工程有限公司 | 91441226MA52Y88T36 | 2 | 5662103.38 |
| 合格 | 90 日历天 | 资格情况: 市政公用工程施工总承包三级 业绩情况: 东坑镇亭岗南路交汇口改造工程、连圩路道路升级改造工程 | 96.09分 | 林晓红 | 资质资格: 二级建造师 业绩: 东坑镇亭岗南路交汇口改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市南粤建筑工程有限公司 | 914419007314645549 | 3 | 5665648.81 |
| 合格 | 90 日历天 | 资格情况: 市政公用工程施工总承包二级 业绩情况: 万江街道万福路教育路升级改造工程、东莞市寮步镇凫山村美丽乡村建设景观提升工程 | 95.84分 | 杨春燕 | 资质资格: 二级建造师 业绩: 无提供项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 东莞市长安镇新民社区居民委员会 | 办公地址 | 东莞市长安镇新民顺和路123号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 梁志坚 | 联系电话 | 0769-85543382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东莞市长安镇住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0769-87630608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市长安镇住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-04-10 23:59:59 | 公示结束日期 | 2024-04-15 23:59:59 |
文章推荐:
2023年中国联通福建福州本地管道新建二期工程(福清滨海大通道)单一来源采购需求公示
2023年戚家山街道美丽城镇建设-曙光弄整治提升工程综合通信管道工程预算审核 比选结果公告