宜宾高新区高捷片区城中村改造项目监理标段宜宾高新区高捷片区城中村改造项目监理标段评标结果公示
宜宾高新区高捷片区城中村改造项目监理标段评标结果公示
项目及标段名称 | 宜宾高新区高捷片区城中村改造项目监理标段宜宾高新区高捷片区城中村改造项目监理标段 |
项目业主 | 宜宾高新产城建设开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 18483109205 |
招标人 | 宜宾高新丽雅城市产业发展有限公司 | 招标人联系电话 | 15680600236 |
招标代理机构 | 四川融创标合招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 08315892208 |
开标地点 | 市交易中心三开标室(一) | 开标时间 | 2024-11-12 9:00:00 |
公示期 | 2024-11-14至2024-11-20 | 投标最高限价(元/%) | 3700900.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 1466558 | 1466558 | 99.28 |
---|
第二名 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 1469257.3 | 1469257.3 | 98.93 |
---|
第三名 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 1480300 | 1480300 | 97.83 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王小春 | 全国注册监理工程师 | 00477568 | 工民建 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
房建专业监理工程师 | 陈倩茜 | 全国注册监理工程师 | 00879187 | 能源电力工程(电气工程) | 中级 |
房建专业监理工程师(兼安全专业监理工程师) | 吴道讯 | 全国注册监理工程师 | 00804473 | 建筑工程 | 中级 |
机电专业监理工程师 | 伍喻 | 全国注册监理工程师 | 00482165 | 给排水 | 中级 |
质量控制人员 | 王庆 | 全国注册监理工程师 | 00731808 | / | / |
质量控制人员 | 李仁高 | 全国注册监理工程师 | 00487985 | 机电工程 | 高级 |
投资控制人员 | 姜顺全 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11025100017827 | 建筑施工 | 中级 |
监理员 | 黄昌德 | 监理员证 | JLPX(2019)03430 | 安装 | 中级 |
监理员 | 何涛 | 监理员证 | JLPX(2018)04087 | / | / |
监理员 | 蒋平华 | 监理员证 | JLPX(2019)06488 | 工民建 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 郭建全 | 全国注册监理工程师 | 00803284 | 土木工程 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
房建专业监理工程师 | 游鑫 | 全国注册监理工程师 | 00739566 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
房建专业监理工程师(兼安全专业监理工程师) | 滕国川 | 全国注册监理工程师 | 00509509 | 建筑工程 | 中级 |
机电专业监理工程师 | 杨建 | 全国注册监理工程师 | 00592268 | 工民建 | 中级 |
监理员 | 李凤玲 | 监理员证 | JLPX(2018)02340 | 园林 | 初级 |
监理员 | 米犷屹 | 监理员证 | JLPX(2023)01073 | 工民建 | 中级 |
监理员 | 黄振东 | 监理员证 | JLPX(2023)02395 | 工程监理 | 初级 |
质量控制人员 | 何海波 | 全国注册监理工程师 | 00544000 | 建设监理 | 中级 |
质量控制人员 | 欧顺湘 | 全国注册监理工程师 | 0661793 | 建筑工程 | 初级 |
投资控制人员 | 钟欢 | 一级注册造价工程师 | 建[造]1121 5100009081 | 建筑经济管理 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 朱绍明 | 全国注册监理工程师 | 00493234 | 房屋建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
房建专业监理工程师 | 凌清华 | 全国注册监理工程师 | 00475696 | 建设工程 | 高级 |
房建专业监理工程师(兼安全专业监理工程师) | 周新 | 全国注册监理工程师 | 00541493 | 建筑 | 中级 |
机电专业监理工程师 | 张念通 | 全国注册监理工程师 | 00678173 | 水利工程 | 高级 |
监理员 | 蒯大亚 | 专业监理工程师 | 苏建工 (盐)监工第1105977号 | 园林绿化 | 中级 |
监理员 | 董克海 | 专业监理工程师 | 苏建工 (盐)监工第105976号 | 水电 | 中级 |
监理员 | 王志雨 | 专业监理工程师 | 苏建工 (盐)监工第1105973号 | 园林绿化 | 中级 |
质量控制人员 | 蔡益春 | 全国注册监理工程师 | 00748461 | 建设工程 | 高级 |
质量控制人员 | 李峰 | 全国注册监理工程师 | 00352203 | 工程施工 | 高级 |
投资控制人员 | 杨志全 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11183200020469 | 市政给水排水 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
绵阳高新发展投资控股有限公司 | 高新发展智能制造产业园(二期)工程项目(监理) | 2021.6.19 | 2023.6.21 | 约总建筑面积约312300㎡,主要新建标准厂房、配套用房以及地块内道路、水、电、通讯、绿化等配套设施。 | 3470354.42 | 罗鹏飞 |
隆昌汇诚房地产开发有限公司 | 珑悦府 | 2021.1.8 | 2023.9.5 | 约30万平方米 | 1825525.2 | 叶贤伟 |
德阳敏捷房地产开发有限公司 | 德阳敏捷?翰林府项目工程监理 | 2020.7.30 | 2024.1.9 | 本项目位于四川德阳市城南新区千岛路北侧,本工程建筑面积约259069.85㎡,(地上:218156.35㎡;地下室:40913.5㎡,其中人防面积约7987.40㎡。) | 2076684.24 | 许三春 |
贵阳经济开发区域城市建设投资(集团)有限公司 | 贵阳经开区智能制造产业园项目监理 | 2021-08-01 | | 总用地面积 111711.51 平方米,总建筑面积 336118.56 平方米,新型制造厂房、产品展示中心、工程技术研究中心、数据处理中心、高新技术创业技术中心、污水处理产业用房等,还包括室外附属工程:场平土石方工程,边坡支护工程、综合管网(给排水、消防、强电、弱电等),室外环境工程(亮化工程、内部道路、铺装工程等),绿化工程、电力迁改、室外监控系统等 | 8847138.80 | 钱德建 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
江门农村商业银行股份有限公司 | 江门农村商业银行股份有限公司新总部大楼建设项目监理服务 | 2021.2.1 | 2024.5.28 | 项目总投资10亿元,建筑面积119419.69平方米 | 8643153.73 | 胡远村 |
山西美锦华盛化工新材料有限公司 | 美锦华盛租赁住房及配套设施建设项目监理 | 2022.5.17 | 2024.4.15 | 工程概算投资89274.88万元,项目总建筑面积194700㎡ | 2441000 | 张站伟 |
南昌大学第一附属医院 | 南昌大学第一附属医院中日友好医院江西医院(国家区域医疗中心试点)建设项目监理项目 | 2022.7 | 在建 | 总建筑面积190436平方米,总投资约129000万元 | 9030000 | 马林 |
中山市锦越房地产开发有限公司 | 锦越花园监理 | 2023.3 | 在建 | 总建筑面积约126200平方米 | 3425067.66 | 金李霖 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
遂宁市盈港实业有限责任公司 | 遂宁高新区南片区棚户区改造建设项目、遂宁高新区南片区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 2023年12月7日 | 2026年8月6日 | 工程规模: 项目占地82亩,总建筑面积约14万平方米,建设安置房998套及新建小区内道路约700米及供排水、燃气、通信、照明、围墙等相关附属设施。工程概算投资额或建筑安装工程费:估算投资约45859万元。 | 2472000 | 付国荣 |
内蒙古航开城市投资建设有限责任公司 | 呼和浩特航天经济开发区10万平米标准厂房和产业三路管网工程项目监理 | 2024年8月16日 | 自合同签订之日起,至工程缺陷责任期结束之日止 | 工程规模:新建项目建筑面积约10万平方米,并配套项目所需给排水供电、供热、硬化、绿化等配套设施,新建道路长度912.81米,红线宽度40米,道路面积36485.69平方米:配套建设给水、污水、雨水、气、电力和通信预埋管道等相关附属设施。工程费估算:约4.38亿元。 | 3895000 | 严威 |
山东滨和置业有限公司 | 滨和德馨府建设项目 | 2024-03-20 | 以项目实际开工之日起,至项目竣工保修期满止 | 工程规模:总建筑面积167738.69㎡,1#-23#住宅楼及地下车库、大门、换热站,其中1#-3#楼为17层住宅楼,4#-7#楼为10层住宅楼,8#-12#楼为6层住宅楼,13#-23#楼为四层叠拼住宅,所有住宅楼基础及地下部分均与地下车库相连接。工程概算投资额或建筑安装工程费:/万元。 | 1680000 | 王家鹏 |
江苏通泰置业发展有限公司 | 凤麟苑工程 | 2022-01-10 | 自2022年1月10日始,至交付业主保修期满止。(本工程施工工期约2年,监理服务期:与施工工期同步。) | 工程规模:拟建成总建筑面积约15万㎡,其中地下建筑面积约4.5万㎡,地上建筑面积约10.5万㎡。 | 1500000 | 郑金诚 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 294971:投标人的投标报价低于或等于最高投标限价的 70%,且低于或等于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的 80%。769605:投标人的投标报价低于或等于最高投标限价的 70%,且低于或等于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的 80%12162:投标人的投标报价低于或等于最高投标限价的 70%,且低于或等于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的 80%。129366:投标价违反投标人须知附表第10.4条,投标人以低于成本报价竞标,投标人未提供有效的书面澄清说明328650:投标人的投标报价低于或等于最高投标限价的 70%,且低于或等于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的 80%741146:双低134315:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,且低于所有投标人投标报价算术平均值的 80%。双低,其投标作否决处理。 | 294971:投标人的投标报价低于或等于最高投标限价的 70%,且低于或等于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的 80%。769605:投标人的投标报价低于或等于最高投标限价的 70%,且低于或等于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的 80%12162:投标人的投标报价低于或等于最高投标限价的 70%,且低于或等于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的 80%。129366:投标价违反投标人须知附表第10.4条,投标人以低于成本报价竞标,投标人未提供有效的书面澄清说明328650:投标人的投标报价低于或等于最高投标限价的 70%,且低于或等于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的 80%741146:双低134315:投标人的投标报价低于最高投标限价的 70%,且低于所有投标人投标报价算术平均值的 80%。双低,其投标作否决处理。 | 59.28 |
四川鼎立建设项目管理有限公司 | 294971:报价不满足投标人须知前附表10.3。769605:投标报价不满足投标须知前附表第10.3条规定12162:投标报价不符合招标文件要求129366:报价不满足投标人须知前附表第10.3328650:不满足招标文件投标人须知10.3条报价不唯一的要求741146:报价不唯一134315:报价不唯一 | 294971:报价不满足投标人须知前附表10.3。769605:投标报价不满足投标须知前附表第10.3条规定12162:投标报价不符合招标文件要求129366:报价不满足投标人须知前附表第10.3328650:不满足招标文件投标人须知10.3条报价不唯一的要求741146:报价不唯一134315:报价不唯一 | 0 |
普迈项目管理集团有限公司 | 294971:投标人的投标报价低于或等于最高投标限价的 70%,且低于或等于所有投标人(指投标文件经评审合格而未被否决的投标人)投标报价算术平均值的 80%。769605:投标人的投标报价低于或等于最高投标限价的 70%,且低于或等于所有投标人(指投标文件经评审 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
宜宾高新区高捷片区城中村改造项目监理标段宜宾高新区高捷片区城中村改造项目监理标段评标结果公示
越东路上跨杭甬高速大桥工程涉及综合管道迁改工程(通信管道、燃气管道)涉及越东快速路和三江高架路涉路施工安全性评价成交公告
[遂川县]遂川县厚德路建设工程项目[中标候选人公示]
2024年中国电信福州分公司闽清池园支线等2段通信管道购置项目单一来源采购公示